| Nr. crt. | Numele şi prenumele studentului | An | Gr. | Punctaj |
| 1. | ANDONE MIRELA | I | 1 | 1,85 |
| 2. | APOSTU IOAN-DRAGOŞ | I | 1 | 8,8 |
| 3. | ARITON MONICA | I | 1 | 8,2 |
| 4. | BARBU NICULINA-DANUSIA | I | 1 | 10 |
| 5. | BECHIR ALIS | I | 1 | 2,5 |
| 6. | BERNEA ELENA CRISTINA | I | 1 | 0,7 |
| 7. | BEZMAN ALEXANDRU BOGDAN | I | 1 | 3,8 |
| 8. | BICHIRU MIHAELA | I | 1 | 9,4 |
| 9. | BLÎNDU CĂTĂLIN-IONUŢ | I | 1 | 3,2 |
| 10. | BOROŞ MARINA | I | 1 | 3,2 |
| 11. | BOSTAN LARISA | I | 1 | 9,6 |
| 12. | BOSTAN MARIAN | I | 1 | 2,95 |
| 13. | BRADEA ELENA-DANIELA | I | 1 | 8,8 |
| 14. | BUDESCU NINA | I | 1 | 7,05 |
| 15. | BURLACU ANDREI | I | 1 | 3,6 |
| 16. | CHIRICĂ DANIEL | I | 1 | 3,9 |
| 17. | CHIRIŢA MIHAELA | I | 1 | 3,8 |
| 18. | CHIRNOAGĂ RALUCA-MIHAELA | I | 1 | 8,85 |
| 19. | CIULEI BOGDAN | I | 1 | 2,65 |
| 20. | COMĂNESCU ADRIAN | I | 1 | 4,3 |
| 21. | COSTEA CĂTĂLIN | I | 1 | 2,4 |
| 22. | COTRUŢĂ INA | I | 1 | 9,55 |
| 23. | CREŢU MIHAI | I | 1 | 4,8 |
| 24. | CRISTIAN TATIANA | I | 1 | 9,55 |
| 25. | CUPRIAN DANIEL | I | 1 | 0,9 |
| 26. | FOCŞA CIPRIAN | I | 2 | 0,85 |
| 27. | FRUNZĂ ELIZA | I | 2 | 8,6 |
| 28. | GUŢU ALINA | I | 2 | 8 |
| 29. | HĂLĂUCĂ IULIA | I | 2 | 3 |
| 30. | HERŢA ALINA | I | 2 | 9,6 |
| 31. | LUPEA IULIAN | I | 3 | 7,45 |
| 32. | LUPU AURA-CRISTINA | I | 3 | 3,9 |
| 33. | MACARU DIANA | I | 3 | 7,6 |
| 34. | MALIC GEORGIANA | I | 3 | 2,2 |
| 35. | MAZÎLU ELENA | I | 3 | 0,7 |
| 36. | MOCANU LĂCRĂMIOARA | I | 3 | 9,75 |
| 37. | MOCANU MIHAELA | I | 3 | 4,2 |
| 38. | MOLDOVEANU VICTORIA ANDREEA | I | 3 | 6,7 |
| 39. | NALTABAR CLAUDIA | I | 3 | 2,4 |
| 40. | NECULAU IULIA ANDREEA | I | 3 | 3,85 |
| 41. | NICULISEANU DANIELA | I | 3 | 1,2 |
| 42. | NISTOR DORIN ALEXANDRU | I | 1 | 4,8 |
| 43. | PADINĂ DIANA | I | 3 | 9,35 |
| 44. | PALADE GIANINA-MIHAELA | I | 3 | 2,7 |
| 45. | PANAITE GIORGIANA | I | 3 | 4,8 |
| 46. | PANĂ BIANCA-RALUCA | I | 3 | 9,1 |
| 47. | PARASCHIV CORNELIU-ŞTEFAN | I | 1 | 4,1 |
| 48. | PATRICHE ALINA | I | 3 | 2,3 |
| 49. | PENEOAŞU COSMIN | I | 3 | 6,2 |
| 50. | PETREA GABRIEL ALIN | I | 3 | 1,5 |
| 51. | RARINCA CĂTĂLIN-DĂNUŢ | I | 3 | 0,2 |
| 52. | RĂDULESCU CĂTĂLINA-IULIANA | I | 3 | 0 |
| 53. | SĂNDICĂ SORINA DIANA | I | 3 | 6,85 |
| 54. | SCARLAT ANDREEA-RAMONA | I | 3 | 8,4 |
| 55. | VICLEANU RAMONA | I | 4 | 3,5 |
luni, 4 ianuarie 2010
PUNCTAJ OBŢINUT LA VERIFICAREA SEMESTRIALĂ DIN DATA DE 09.12.2009
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
referitor la referatele p care unii si le-au ales s l prezinte..cine nu a apucat sa il prezinte la timp poate sa il mai prezinte?
RăspundețiȘtergere