| Nr. crt. | Nume şi prenume | Punctaj |
| 1. | APOSTU IOAN-DRAGOŞ | 5 (cinci) |
| 2. | ARITON MONICA | 6 (șase) |
| 3. | BARBU NICULINA-DANUSIA | 10 (zece) |
| 4. | BECHIR ALIS | 5 (cinci) |
| 5. | BERNEA ELENA CRISTINA | 5 (cinci) |
| 6. | BICHIRU MIHAELA | 6 (șase) |
| 7. | BOROŞ MARINA | 3 (trei) |
| 8. | BOSTAN LARISA | 6 (șase) |
| 9. | BOSTAN MARIAN | 5 (cinci) |
| 10. | BRADEA ELENA-DANIELA | 8 (opt) |
| 11. | BUDESCU NINA | 5 (cinci) |
| 12. | CHIRNOAGĂ RALUCA-MIHAELA | 4 (patru) |
| 13. | CHISACOV MIHAI | 4 (patru) |
| 14. | CIULEI BOGDAN | 4 (patru) |
| 15. | COMĂNESCU ADRIAN | 7 (șapte) |
| 16. | COSTEA CĂTĂLIN | 4 (patru) |
| 17. | CREŢU MIHAI | 6 (șase) |
| 18. | CRISTIAN TATIANA | 5 (cinci) |
| 19. | CUPRIAN DANIEL | 4 (patru) |
| 20. | DANCIU SORINA | 5 (cinci) |
| 21. | DASCĂLU ANDREEA | 3 (trei) |
| 22. | DELEU ALICE | 8 (opt) |
| 23. | DOLEA ADRIANA | 7 (șapte) |
| 24. | DRAGOMIR ANDRA | 9 (nouă) |
| 25. | DRAGOMIR SORINA | 7 (șapte) |
| 26. | DUMITRAȘCU VALERIA | 6 (șase) |
| 27. | DUMITRESCU VIORELA | 5 (cinci) |
| 28. | FOCŞA CIPRIAN | 6 (șase) |
| 29. | FRĂȚIMAN ANDRA | 7 (șapte) |
| 30. | FRUNZĂ ELIZA | 6 (șase) |
| 31. | HAHUI OANA | 8 (opt) |
| 32. | HĂLĂUCĂ IULIA | 8 (opt) |
| 33. | HÎRSÎNA GEORGIANA | 5 (cinci) |
| 34. | HÎRSÎNA SUZANA | 6 (șase) |
| 35. | HERŢA ALINA | 7 (șapte) |
| 36. | PENEOAŞU COSMIN | 8 (opt) |
| 37. | TOFAN VALENTIN | 7 (șapte) |
sâmbătă, 30 aprilie 2011
Rezultate verificare semestrială - anul II
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu