Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi
Facultatea de Ştiinţe juridice, sociale şi politice
Specializarea Drept
Anul I
Forma de învăţământ ZI
Drept civil
PUNCTAJ OBŢINUT LA VERIFICAREA SEMESTRIALĂ DIN DATA DE 02.12.2009
| Nr. crt. | Numele şi Prenumele studentului | An | Gr. | Punctaj |
| 1. | DANCIU SORINA MIHAELA | I | 2 | 5,1 |
| 2. | DASCĂLU ANDREEA-GEORGIANA | I | 2 | 1,5 |
| 3. | DĂUCEANU RODICA-NICOLETA | I | 2 | 5,5 |
| 4. | DELEU ALICE-COSTINA | I | 2 | 9,2 |
| 5. | DOLEA ADRIANA | I | 2 | 2,3 |
| 6. | DONE GEORGIANA ALEXANDRA | I | 2 | 0,2 |
| 7. | DRAGOMIR ANDRA-MIHAELA | I | 2 | 9,2 |
| 8. | DRAGOMIR SORINA | I | 2 | 8,3 |
| 9. | DUMITRAŞCU VALERIA | I | 2 | 8,2 |
| 10. | DUMITRESCU VIORELA | I | 2 | 4 |
| 11. | ENACHE MIHAI | I | 2 | 1,5 |
| 12. | FRĂŢIMAN ANDRA | I | 2 | 2,95 |
| 13. | GIOLEA ANDREI | I | 2 | 1,1 |
| 14. | GRECU MIHNEA | I | 2 | 0 |
| 15. | HÎRSÎNA GEORGIANA | I | 2 | 1 |
| 16. | HÎRSÎNA SUZANA-MIHAELA | I | 2 | 2,4 |
| 17. | ISTRATE VALENTINA | I | 2 | 7,4 |
| 18. | LUPAŞCO VASILE | I | 2 | 1 |
| 19. | SPÎNU MARIUS | I | 4 | 1,25 |
| 20. | STAN GEORGIAN | I | 4 | 1 |
| 21. | STAN MARICICA VALENTINA | I | 4 | 6 |
| 22. | SUREL COSTELA | I | 4 | 9,5 |
| 23. | ŞERBAN REMUS-SABIN | I | 4 | 0,2 |
| 24. | TALAŞMAN LILIANA | I | 4 | 7,6 |
| 25. | TARTARIS AFRODITI | I | 4 | 2,2 |
| 26. | TÂNCABĂ ANDREI HORIA | I | 4 | 5,15 |
| 27. | TĂRĂBUŢĂ VICTOR | I | 4 | 2,3 |
| 28. | TEODORESCU MIHAI | I | 4 | 3,8 |
| 29. | TITIREU TIBERIU-ALEXANDRU | I | 4 | 2,7 |
| 30. | TOFAN VALENTIN | I | 4 | 7 |
| 31. | TOMOŞ ANGEL IULIAN | I | 4 | 0,6 |
| 32. | TUDORAN CORINA-DANIELA | I | 4 | 4,5 |
| 33. | TURCU IONUŢ FLAVIUS | I | 4 | 3,6 |
| 34. | ŢURCAN IANA | I | 4 | 4,85 |
| 35. | UDRESCU VLAD | I | 4 | 7,7 |
| 36. | URSU BIANCA | I | 4 | 1,1 |
| 37. | VAMAN ANDREEA | I | 4 | 1 |
| 38. | VASILACHE GABRIEL | I | 4 | 0 |
| 39. | VĂDUVA ADRIAN | I | 4 | 0,2 |
| 40. | VĂTĂMANU ELENA-DANIELA | I | 4 | 8,1 |
| 41. | VITIZOV SIMONA | I | 4 | 6,5 |
| 42. | VLADIMIRESCU IULIA-LARISA | I | 4 | 6,2 |
| 43. | VRABIE NICOLETA-VIOLETA | I | 4 | 3,55 |
| 44. | ZAINEA NICUŞOR SORIN | I | 4 | 1,1 |
cind aflam puncatjul obtinut si celelalte grupe care am dat testarea pe data de 9.12.2009 ?
RăspundețiȘtergere